
Згідно екзит-полу, який провела агенція новин Фіртка, конкуренцію між собою у другому турі виборів на посаду міського лови складуть кандидат під БПП “Солідарність” Ігора Насалик і кандидат від ВО “Свобода” Руслан Марцинків.
Віктор Анушкевичус | 17,50% |
Михайло Вінтоняк | 0,40% |
Ігор Двояк | 0.48% |
Андрій Корнієнко | 1,44% |
Ірина Кулинич | 6,34% |
Руслан Марцінків | 21,42% |
Ігор Насалик | 28,17% |
Ярослав Свелеба | 0,16% |
Любомир Слободян | 2,41% |
Володимир Чорноус | 2,73% |
Олександр Шевченко |
18,95% |
Похибка – 2,9%