
На Долинщині триває підрахунок голосів по виборах до районної ради. Так, згідно даних районної виборчої комісії та паралельного підрахунку голосів спільноти “Долини активної”, політичні партії проходять у наступній послідовності:
1. Солідарність – 4578 голосів, 15,01% (6 депутатів)
2. Батьківщина – 4385 голосів, 14,38% (6 депутатів)
3. Укроп – 3328 голосів, 10,91% (5 депутатів)
4. УРП – 3184 голосів, 10,44% (4 депутати)
5. Свобода – 3151 голосів, 10,33% (4 депутати)
6. УНП – 2221 голос, 7,28% (3 депутати)
7. Самопоміч – 1910 голосів, 6,26% (3 депутати)
8. РУХ – 1796 голосів, 5,89% (3 депутати)
9. КУН – 1585 голосів, 5,20% (2 мандати)
==================================
10. Воля – 1401 голосів, 4,59%
11. Радикальна партія – 1286 голос, 4,22%
12. Наш Край – 1220 голосів, 4,00%
13. Соціалісти – 459 голосів, 1,50%
Загальна кількість голосів виборців, які проголосували за партії згідно цього підрахунку – 30504. Явка згідно даних на сайті ЦВК – 31302, йдеться у спільноті Фейсбук Долина LIVE.