Центральна виборча комісія на своєму сайті опублікувала результати голосування по виборах на пост міського голови міста Коломия, передає Станіславське ТБ.
Ним вдруге став Ігор Слюзар, що набрав 3486 голосів виборців.
| ПІБ | Ким висунуто | К-сть голосів ЗА | % голосів ЗА |
| Слюзар Ігор Богданович | Українська Народна Партія | 3486 | 18,3146 |
| Глушков Любомир Олексійович | Самовисування | 3473 | 18,2463 |
| Коцюр Сергій Петрович | Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ” | 3360 | 17,6526 |
| Негрич Михайло Михайлович | Самовисування | 2545 | 13,3708 |
| Вовк Михайло Петрович | Самовисування | 1577 | 8,2852 |
| Романюк Геннадій Миронович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ГРОМАДСЬКИЙ РУХ “НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ” | 1226 | 6,4411 |
| Комісарук Михайло Петрович | політична партія Народний Рух України | 1075 | 5,6478 |
| Федорович Павло Петрович | Політична партія “Сила людей” | 692 | 3,6356 |
| Базюк Олександра Маркіянівна | Радикальна партія Олега Ляшка | 630 | 3,3099 |
| Гуцуляк Олексій Іванович | Політична партія “Європейська партія України” | 304 | 1,5971 |
| Попик Олег Ігорович | Самовисування | 303 | 1,5919 |
| Кавацюк Віктор Васильович | Самовисування | 130 | 0,683 |
| Стельмащук Уляна Любомирівна | Самовисування | 127 | 0,6672 |
| Зарічний Ігор Феодосійович | Самовисування | 106 | 0,5569 |













